Блоки ОАО НЛМК

| Технические характеристики | |
| Марка по плотности (кг/м 3 ) | D400-D500 |
| Длина, l (мм) | 600 |
| Толщина, b (мм) | 75,100, 125, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 |
| Высота, h (мм) | 250 |
| Прочность при сжатии (кгс/см 2 ) | 25-35 |
| Класс прочности | B 1,5-2,5 |
| Коэффициент теплопроводн. (Вт/м o С) | 0,10-0,12 |
| Морозостойкость (цикл) | 25 |
| Цена | 3 690 руб. |
| Наименование | Марка | Размеры |
|---|---|---|
| Блоки из ячеистого бетона упакованные на деревянном поддоне | Д400 В1,5 Д500 В2-2,5 |
75x250x600 100x250x600 125x250x600 150x250x600 175x250x600 200x250x600 250x250x600 300x250x600 350x250x600 375x250x600 400x250x600 500x250x600 |











