Лестничные ступени

| Название | Вес (тн) | Размеры (мм) | Объем (м3) | Цена за шт. с НДС (руб) |
|---|---|---|---|---|
| ЛС 9-17 | 0,10 | 900х290х168 | 0,040 | 532 |
| ЛС 11 | 0,11 | 1050х330х145 | 0,046 | 621 |
| ЛС 11-17 | 0,11 | 1050х290х168 | 0,046 | 615 |
| ЛС 12 | 0,13 | 1200х330х145 | 0,053 | 706 |
| ЛС 14 | 0,15 | 1350х330х145 | 0,060 | 794 |
| ЛС 15 | 0,16 | 1500х300х145 | 0,066 | 881 |
| ЛС 17 | 0,17 | 1650х330х145 | 0,072 | 1063 |











