Огнеупорный кирпич
Изделия, обладающие повышенной огнестойкостью и способностью выдерживать большие температуры, получили название формованных огнеупоров. В нашей компании ассортимент данной продукции представлен тремя основными видами кирпича – шамотовым, огнеупорным легковесным и диатомовым. Заказать его можно в любом количестве и для любых строительных целей.
Огнеупорные виды кирпича, как правило, используются в промышленном строительстве различных сооружений. Такой кирпич служит отличной защитой от пожаров конструкций из бетона, дерева и металла. С его помощью делают своды, пороги доменных печей и каминов.
Форма и размеры изделий, выпускаемых ОАО «Новомосковскогнеупор»
| Форма изделий | Марка и номер изделия | Размеры изделий, мм. | V, см3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | |||
Клин торцевой![]() |
ШЦУ, ШЦС | ГОСТ 21436-2004 | ||||
| 1 | 100 | 88 | 150 | 300 | 4230 | |
| 2 | 75 | 55 | 150 | 300 | 2925 | |
| 3 | 100 | 92 | 150 | 200 | 2880 | |
| 4 | 75 | 65 | 150 | 200 | 2100 | |
| 5 | 75 | 55 | 150 | 200 | 1950 | |
| 6 | 100 | 95 | 150 | 230 | ||
| 7 | 100 | 91 | 150 | 230 | ||
| 9 | 100 | 93 | 150 | 300 | 4340 | |
| 10 | 100 | 93 | 200 | 300 | ||
| 11 | 100 | 88 | 200 | 300 | ||
| 14 | 100 | 92 | 200 | 200 | 3840 | |
| 15 | 75 | 65 | 200 | 200 | 2800 | |
| ША, ШБ | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | |||||
| 20 | 75 | 65 | 114 | 230 | 1835 | |
| 21 | 75 | 55 | 114 | 230 | 1704 | |
| 22 | 65 | 55 | 114 | 230 | 1573 | |
| 23 | 65 | 45 | 114 | 230 | 1442 | |
| 24 | 75 | 65 | 124 | 250 | 2170 | |
| 25 | 65 | 55 | 124 | 250 | 1860 | |
| 26 | 65 | 45 | 124 | 250 | 1705 | |
| 27 | 65 | 55 | 114 | 172 | 1076 | |
| 28 | 65 | 45 | 114 | 172 | 1078 | |
| 29 | 65 | 55 | 150 | 300 | 2700 | |
| 30 | 65 | 45 | 150 | 300 | 2475 | |
| 33 | 75 | 65 | 172 | 230 | 2769 | |
| 34 | 75 | 55 | 172 | 230 | 2571 | |
| 35 | 65 | 55 | 172 | 230 | 2374 | |
| 36 | 65 | 45 | 172 | 230 | 2176 | |
| 37 | 75 | 65 | 187 | 250 | 3272 | |
| 38 | 65 | 55 | 187 | 250 | 2805 | |
| 39 | 65 | 45 | 187 | 250 | 2571 | |
| 40 | 65 | 55 | 225 | 300 | 4050 | |
| 41 | 65 | 45 | 225 | 300 | 3712 | |
Клин ребровый![]() |
ШЦУ | ГОСТ 21436-2004 | ||||
| 16 | 100 | 94 | 200 | 160 | 3105 | |
| 17 | 75 | 67 | 200 | 160 | 2270 | |
| 18 | 75 | 60 | 200 | 160 | 2160 | |
| 19 | 100 | 95 | 200 | 120 | 2340 | |
| 20 | 75 | 65 | 200 | 120 | 1680 | |
| ША | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | |||||
| 42 | 75 | 65 | 230 | 114 | 1835 | |
| 43 | 75 | 55 | 230 | 114 | 1704 | |
| 44 | 65 | 55 | 230 | 114 | 1573 | |
| 45 | 65 | 45 | 230 | 114 | 1442 | |
| 46 | 75 | 65 | 250 | 124 | 2170 | |
| 47 | 65 | 55 | 250 | 124 | 1860 | |
| 48 | 65 | 45 | 250 | 124 | 1705 | |
| ШВГ-33,35 | ГОСТ 3272-2002 | |||||
| 1 | 65 | 45 | 230 | 113 | 1430 | |
| 2 | 65 | 55 | 230 | 113 | 1560 | |
Кирпич прямой![]() |
ША | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | ||||
| 3 | 230 | 114 | 100 | 2622 | ||
| 4 | 230 | 114 | 75 | 1967 | ||
| 5 | 230 | 114 | 65 | 1704 | ||
| 6 | 230 | 114 | 40 | 1049 | ||
| 7 | 250 | 124 | 75 | 2325 | ||
| 8 | 250 | 124 | 65 | 2015 | ||
| 9 | 300 | 150 | 65 | 2925 | ||
| 10 | 345 | 150 | 75 | 3881 | ||
| 11 | 230 | 172 | 75 | 2967 | ||
| 12 | 230 | 172 | 65 | 2571 | ||
| 13 | 250 | 187 | 75 | 3506 | ||
| 14 | 250 | 187 | 65 | 3039 | ||
| 15 | 300 | 225 | 65 | 4388 | ||
| 16 | 172 | 114 | 75 | 1471 | ||
| 17 | 172 | 114 | 65 | 1274 | ||
| 18 | 187 | 124 | 75 | 1739 | ||
| 19 | 187 | 124 | 65 | 1507 | ||
| 94 | 460 | 230 | 75 | 7935 | ||
| 95 | 575 | 170 | 80 | 7820 | ||
| 96 | 600 | 230 | 90 | 12420 | ||
| 97 | 460 | 144 | 133 | 6975 | ||
| ШВГ-33,35 | ГОСТ 3272-2002 | |||||
| 3 | 230 | 113 | 65 | 1690 | ||
Огнеупорные кирпичи служат так же для сохранения тепла. Печи и камины создают уют в доме - они аккумулируют и постепенно отдают тепло, поддерживая в доме приятную температуру, в связи с этим огнеупорные изделия должны иметь следующие свойства:
- высокую тепловую инерцию, позволяющую длительно нагреваться и медленно остывать;
- высокую теплоёмкость, обеспечивающую накопление тепла.
Кирпич трапециидальный![]() |
а | в | в1 | б | V, см3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ША, ШБ | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | ||||||||||||||
| 49 | 230 | 114 | 96 | 65 | 1570 | ||||||||||
| 50 | 230 | 114 | 76 | 65 | 1420 | ||||||||||
| 51 | 230 | 114 | 56 | 65 | 1271 | ||||||||||
| 52 | 345 | 150 | 125 | 75 | 3557 | ||||||||||
Кирпич пятовый![]() |
а | б | в | г | д | е | α, град. | V, см3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ША | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | ||||||||||||||
| 60 | 114 | 114 | 114 | 133 | 34 | 57 | 60 | 1407 | |||||||
| 68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 | 5749 | |||||||
| 69 | 250 | 230 | 124 | 269 | 53 | 105 | 60 | 5998 | |||||||
Изделия огнеупорные ОП-1, ОП-1а, ОП-2, ОП-2а, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-7 Фасон особо сложный однодырчатый, 52-567 (2-х дырчатый), 52-452 (4-х дырчатый), 52-304 (трефы).
Физико-химические показатели изделий
| ГОСТ 390-96 | ГОСТ 3272-2002 | Шамотные ГОСТ-21436-2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплотнённые | средне-плотные | ||||||
| ША | ШАК | ШБ | ШВГ-33 | ШВГ-35 | ШЦУ | ШЦС | |
| 1. массовая доля, %, Al2O3 не менее | 30 | 33 | 28 | 33 | 35 | 32 | 28 |
| 2. Огнеупорность °С, не ниже | 1690 | 1730 | 1650 | 1710 | 1730 | 1710 | 1670 |
| 3. Температура начала размягчения , °С , не ниже | 1300 | 1370 | 1300 | ||||
| 4. Пористость открытая %, не более, для изделий подгрупп | |||||||
| - 1 - 2 |
24 30 |
23 |
24 30 |
21 |
20 |
20 |
26 |
| 5. Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее для подгруппы | |||||||
| - 1 - 2 |
20 15 |
23 |
22 |
30 |
25 |
18 |
|
Материал, используемый при изготовлении такого вида кирпича, имеет высокий коэффициент теплопроводности. Это позволяет уже готовому изделию хранить и отдавать тепло в превосходной степени.
Зачастую в строительстве используют несколько видов таких кирпичей: углеродистые, основные, шамотные, кварцевые.
Цены на Кирпич огнеупорный:
| Наименование | Марка | Загрузка | Цена, р/шт |
|---|---|---|---|
| Новомосоковскогнеупор | ША-5 | 17*385 | 37,6 |
| Новомосоковскогнеупор | ША-8 | 17*330 | 43,8 |
| Новомосоковскогнеупор | ШБ-8 | 47 |
















