Блоки PORITEP

| Марка бетона | D500 | D500 | D500 | D600 |
| Плотность кг/м 3 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5 | В 2,5 | В 2,5 | B 3,5 |
| Марка по морозостойкости | F50 | F50 | F50 | F50 |
| Теплопроводность, Вт/м о К | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| Длина | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Ширина | 75,100,150 | 200,400 | 250,300,375 | 100,200,300 |
| Высота | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество в паллете/м3 | 1,875 | 1,73 | 1,3 | 1,73 |
| Количество в паллете/шт | - | - | - | - |
| Загрузка в авто/м3 | 33,75 | 32 | 33,75 | 28,12 |
| Цена | 3 700 руб. | 3 600 руб. | 3 600 руб. | 3 700 руб. |











