Новомосковский лицевой пустотелый кирпич
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Cоломенный | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 324/308 | |
| Цена: | 13,7 руб. | |
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - полуторный | |
| Размер: | 250x120x88 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Cоломенный | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 252 | |
| Цена: | 17,7 руб. | |
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Красный | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 364 | |
| Цена: | 8,6 руб. | |
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - полуторный | |
| Размер: | 250x120x88 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Красный | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 280 | |
| Цена: | 11,4 руб. | |
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Шоколадный | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 420, 364, 324 | |
| Цена: | 14,4 руб. | |
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - полуторный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Шоколадный | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 420, 364, 324 | |
| Цена: | 18,8 руб. | |
![]() |
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Коричневый | |
| Пустотность, %: | 45 | |
| Количество шт/под. | 364 | |
| Цена: | Звоните! | |

















