Новомосковский рядовой пустотелый кирпич
![]() |
Кирпич рядовой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Cоломенный | |
| Водопоглощение: | 8-10% | |
| Количество шт/под. | 308 | |
| Цена: | Звоните! | |
![]() |
Кирпич рядовой ГОСТ 530-2007 - полуторный | |
| Размер: | 250x120x88 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Cоломенный | |
| Водопоглощение: | 8-10% | |
| Количество шт/под. | 252 | |
| Цена: | Звоните! | |
![]() |
Кирпич рядовой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Персик красный | |
| Водопоглощение: | 8-10% | |
| Количество шт/под. | 364 | |
| Цена: | Звоните! | |
![]() |
Кирпич рядовой ГОСТ 530-2007 - полуторный | |
| Размер: | 250x120x88 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Персик красный | |
| Водопоглощение: | 8-10% | |
| Количество шт/под. | 280 | |
| Цена: | Звоните! | |
![]() |
Кирпич рядовой ГОСТ 530-2007 - одинарный | |
| Размер: | 250x120x65 | |
| Марка: | М-150 | |
| Цвет: | Шоколадный | |
| Водопоглощение: | 8-10% | |
| Количество шт/под. | 420, 324, 308 | |
| Цена: | Звоните! | |
















